Close

Novotel Paris Pont de Sevres

Conference and Meeting room capacities Layout Examples Layout Examples

Suite Name Capacity (people) Dimensions(m)
Theatre Classrm Boardrm Cabaret Banquet Ushape Rec. H L W A
AIDA, OTELLO, AIDA-CHOPIN-STRAUSS- BIZET 15 8 8 - - 8 - 2.8 - - 20
EUREKA - - - - - - - 2.5 - - 80
BIZET 10 6 8 - 10 10 - 2.3 - - 20
CHOPIN 10 6 8 - 10 10 - 2.3 - - 20
RAVEL 10 6 8 - 10 10 - 2.3 - - 20
STRAUSS 10 6 6 - 10 10 - 2.3 - - 20
VERDI 10 6 8 - 10 10 - 2.3 - - 20
CARMEN 20 15 18 - 15 15 - 2.8 - - 30
CHOPIN STRAUSS 30 16 16 - 30 15 - 2.3 - - 40
RAVEL VERDI 30 16 16 - 30 30 - 2.3 - - 40
STRAUSS BIZET 30 16 16 - 30 30 - 2.3 - - 40
PAGANINI, SCHUMANN, WAGNER 50 25 25 - 35 20 - 5.07 - - 46
LISZT 55 35 30 - 40 25 - 5.1 - - 58
PAGANINI SCHUMANN 80 25 50 - 60 80 - 4.5 - - 100
WAGNER LITZ 90 60 50 - 60 90 - 4.5 - - 100
PAGANINI-SCHUMANN-WAGNER-LISZT 175 120 80 - 75 70 - 5.07 - - 200
Key: H = Height / L = Length / W = Width / A = Area